འགྲེལ་བཤད
འདྲི་དཔྱད་གཏང་།
ནོར་དུང་གཙང་སྦྲགས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་བརྡ་དོན།
C -4 | c-10 | |
རྒྱ་ཁྱོན་ (L*W*H) | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
གཙང་སྦྲའི་རྒྱ་ཚད། | ༡༩༢༠mm | ༡༩༢༠mm-3600m |
ཤོང་ཚད | 4m3 | 10m3 |
ཚིལ་བའི་ཚིལ་བ། | ཌི་ཟིལ་ | ཌི་ཟིལ་ |
ཆུ་ཁམས་མར་ཁུ་དཔེ་ཚད། | 46 /68 | 46/68 |
འཁོར་ལོའི་གཞི་ནི། | ༢༠༨༠mm | ༢༨༠༠mm |
མདུན་འཁོར་འཁོར་ལོ། | 600/16*2 | 700/16*2 |
རྒྱབ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ། | 650/16*4 | 750/16*4 |
འདྲེན་བྱེད་ཐབས་ལམ་། | རྒྱབ་སྲུང་། | རྒྱབ་སྲུང་། |
སོར་ལྡེ་ཚུ། | མཐོ་ཚད་གཉིས། | མཐོ་ཚད་གཉིས། |
དབྱེ་བ་མངོན་གསལ་བཤོལ་དོ། | རང་གིས་ – བཀལ་ནི། | རང་གིས་ – བཀལ་ནི། |




ཚ་རིམ།: ནོར་དུང་གཙང་སྦྲའི་སྣུམ་འཁོར་ རྒྱ་ནག་བཟོ་མཁན་ བཟོ་གྲྭ་ རིན་གོང་།

